Рукави: мотори ходу
5.04 · TAIKON C10 · 4 позицій

Натисніть позначку порту (напр. B6) на кресленні, щоб знайти рукав і штуцери.
| Поз. | Назва / Артикул | К-сть | |
|---|---|---|---|
| 1 | Центральний колектор (поворотне з'єднання)TK-31-0014 | 1 | |
| 2 | Гідромотор ходуTK-31-0015 | 1 | |
| 3 | Гідромотор ходуTK-31-0015 | 1 | |
| 4 | Гідроциліндр відвалаTK-32-0012 | 1 |
Гідравлічні рукави
Рукави виготовляються за довжиною. Вкажіть маршрут і серійний номер машини в коментарі до запиту.
| Поз. | Маршрут | Довжина, мм | Рукав | Кінцівки | К-сть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1-2 (Inner) | 445 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · захисний рукав | 1 |
| 2 | L2-2 (Outer) | 500 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · захисний рукав | 1 |
| 3 | L3-3 (Inner) | 445 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · захисний рукав | 1 |
| 4 | R4-3 (Outer) | 500 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · захисний рукав | 1 |
| 5 | R5-A1 | 510 | 6I | 14H Bend / 14H Bend · захисний рукав V0° | 1 |
| 6 | R6-A2 | 630 | 6I | 14H Bend / 14H Bend · захисний рукав V0° | 1 |
| 7 | Central Overflow-2 Overflow | 450 | 6I | 14H Bend / 14H Skew · захисний рукав V90° | 1 |
| 8 | Central Overflow-2 Overflow | 600 | 6I | 14H Bend L60 / 14H Skew · захисний рукав V270° | 1 |
Штуцери
| Поз. | Кінець A | Кінець B |
|---|---|---|
| 1 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 2 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 3 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 4 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 5 | 1CB-14-04 / 1CM-14 | |
| 6 | 1CB-14-04 / 1CM-14 | |
| 7 | 1CB-14-04 + BC-14 / 1CM-14 | |
| 8 | 1CB-14-04 + BC-14 / 1CM-14 |